Popis hormonskih testova i uzorkovanje
TEST |
UZORAK |
POSEBNI |
KOLIČINA (mL) |
ŠTITNJAČA |
|||
Cjelokupni T4 (T4) | S H | / | 0,25 |
Cjelokupni T3 (T3) | S H | / | 0,5 |
Slobodan T4, dijaliziran (FT4ED) | S | / | 0,5 |
TSH | S H | / | 0,5 |
T4 antitijela (T4AA) | S | / | 0,2 |
Tiroglobulinska auto antitijela (TGAA) |
S |
/ | 0,2 |
Pseći osnovni profil (T4, TSH) | S | / | 0,8 |
Pseći srebrni profil (TSH, FT4ED) | S | / | 1,0 |
Pseći zlatni profil (TSH, FT4ED, TGAA) | S | / | 1,2 |
Pseći platinsti profil (T4, TSH, FT4ED, TGAA) | S | / | 1,5 |
Mačji hipertiroidni profil – osnovni (T4, FT4ED) | S | / | 0,8 |
Mačji hipertiroidni profil – srebrni (T4, ALT, ALP ukupna količina bjelančevina, urea, kreatinin, fosfor) | S H | / | 0,8 |
Mačji hipertiroidni profil – zlatni (srebrni + FT4ED) | S | / | 1,3 |
NADBUBREŽNA ŽLIJEZDA |
|||
Kortizol | S H | / | 0,3 |
ACTH stimulacijski test (2 x kortizol) | S H | / | 2 x 0,3 |
ACTH stimulacijski test - mačke (3 x kortizol) | S H | / | 3 x 0,3 |
Deksametazonski test (3 x kortizol) | S H | / | 2 x 0,3 |
Endogeni ACTH | E | Smrznuta EDTA plazma | 1,0 |
Odnos kortizol/kreatinin u urinu | Urin | / | 0,3 |
Aldosteron | S H | / | 1,0 |
Aldosteron stimulacija (2 x aldosteron) | S H | / | 2 x 1,0 |
Hipertenzija / hipokalemija (renin, aldosteron, Na:K) | kontakt. lab. | kontakt. lab. | kontakt. lab. |
Renin | kontakt. lab. | kontakt. lab. | kontakt. lab. |
Pseći Addisonov profil (2 x kortizol / aldosteron, Na:K) | S H | / | 2 x 1,5 |
Mačji Addisonov profil (3 x kortizol / aldosteron, Na:K) | S H | / | 3 x 1,5 |
Neuravnoteženost nadbubrežnih spolnih hormona (2 x kortizol, 2 x 17-OH-progesteron) | S H | / | 2 x 0,6 |
17-OH-progesteron (OHP) - stimulacija (2 x OHP) | S H | / | 2 x 0,3 |
Profil za kontrolu nadbubrežne žlijezde kod tvorova (estradiol, kortizol, OHP) | S H | / | 1,5 |
REPRODUKCIJA, BREĐOST |
|||
Progesteron | S H | Cijevi sa gelom nisu prikladne | 0,5 |
Testosteron | S H | / | 0,6 |
hCG stimulacijski test (2 x testosteron) | S H | / | 2 x 0,6 |
Estradiol | S H | / | 1,0 |
GnRH stimulacijski test (2 x estradiol) | S H | / | 2 x 1,0 |
Cjelokupni estrogeni u urinu | Urin | / | 2,0 |
Relaksin | H | / | 0,2 |
POSEBNI TESTOVI ZA KONJE |
|||
Estron sulfat (bređost /«rig«) | S H | / | 0,6 |
PMSG | S | / | 0,5 |
Inhibin | S | / | 1,0 |
Endogeni ACTH | E | Smrznuta EDTA plazma | 1,0 |
Paleta za laminitis (ACTH, inzulin, kortizol, glukoza) | E + S | Smrznuta EDTA plazma | 1,0 (E) + 0,9 (S) |
Paleta za laminitis - proširena (ACTH, inzulin, kortizol, glukoza + biokemija) | E + S | Smrznuta EDTA plazma | 1,0 (E) + 1,3 (S) |
Deksametazonski test preko noći (2 x kortizol) | S H | / | 2 x 0,3 |
Paleta za tumor granuloznih stanica ovarija (Anti - Mullerinski hormon, progesteron) | S H | / | 1,5 |
Gastrointestinalni hormoni |
|||
Inzulin | S | Uzorak natašte | 0,25 |
Antitijela protiv inzulina | S | / | 0,2 |
Odnos inzulin/glukoza | S | Uzorak natašte | 0,5 |
Fruktozamin | S H | / | 0,25 |
Vitamin B12 / folat | S | / | 1,0 |
Pseći TLI | S | Uzorak natašte | 0,5 |
Pseći PLI | S | Uzorak natašte | 0,5 |
Vitamin B12 / folat / pseći TLI | S | Uzorak natašte | 1,5 |
Mačji TLI | S | Uzorak natašte | 0,2 |
Mačji PLI |
S | Uzorak natašte | 0,6 |
Mačji TLI / mačji PLI | S | Uzorak natašte | 0,8 |
Vitamin B12 / folat / mačji TLI | S | Uzorak natašte | 1,2 |
Lipaza | S H | / | 0,3 |
Žučne kiseline (prije i nakon hranjenja) | S H | Uzorak natašte + 2h nakon obroka | 2 x 0,25 |
Glukoza | Odvojen serum* | Uzorak natašte | 0,25 |
KONTROLA TERAPIJE |
|||
Profil za kontrolu terapije Vetoryl®-om (ACTH stimulacija - 2 x kortizol, Na:K) | S H | / | 2 x 0,5 |
Fenobarbiton | S H | Cijevi sa gelom nisu prikladne | 0,25 |
Kalijev bromid | S H | Cijevi sa gelom nisu prikladne | 0,25 |
Digoksin | S | Cijevi sa gelom nisu prikladne | 0,5 |
Ciklosporin | E (kri) | Ne šaljite u petak | 2,0 |
SMETNJE U METABOLIZMU KALCIJA |
|||
Paratiroidni hormon (PTH) | E | Smrznuta EDTA plazma | 1,0 |
Paratiroidnom hormonu srodni peptid (PTHRP) | E | Smrznuta EDTA plazma | 1,0 |
Ioniziran kalcij (iCal) | S |
Cijev napuni do vrha - bez zraka, ne zamrzavati |
0,5 |
Vitamin D | S | Ne zamrzavati | 1,0 |
PTH + iCal | E + S | Smrznuta EDTA plazma + Cijev napuni do vrha - bez zraka, Ne zamrzavati | 1,0 (E) + 0,5 (S) |
PTH + PTHRP | E | Smrznuta EDTA plazma | 2,0 |
PTH + iCal + PTHRP | E + S | Smrznuta EDTA plazma + Cijev napuni do vrha - bez zraka, ne zamrzavati | 2,0 (E) + 0,5 (S) |
Razno |
|||
Protutijela protiv acetilholinskog receptora (ACRAB)
|
S | / | 0,5 |
Protutijelo protiv tipa 2M mišičnih vlakana (2MAB)
|
S | / | 0,5 |
Antitjela protiv Sarcoptes scabiei | S | / | 0,2 |
Inzulinu sličan faktor rasta (IGF-1) | S H | / | 0,2 |
Eritropoetin | S | / | 0,5 |
Timidin kinaza | S | / | 0,25 |
Fenitoin | S | / | 1,0 |
Inhibin | S | / | 1,0 |
*Ako seruma ne možete odvojiti u roku od 1 sata, uzorak izvadite u florid-oksalatnu cijev.
LEGENDA
-
S = serum
-
H = heparinska plazma
-
E = EDTA plazma